Janne Hummasteniemi otti ensimmäisen Mestaruussarjan voittonsa tiukassa kontrapelissä Saku Veikkasta vastaan.
Cabin Street Snooker isännöi Mestaruussarja RG3-kilpailua viikonloppuna Helsingissä, ja seuran oma poika Janne Hummasteniemi punnersi itsensä kaavion alkulähteiltä voittoon. Voitto oli Jannen ensimmäinen Mestaruussarjassa - huima suoritus, onnittelut! Voitto ei tullut helpolla kun vastassa oli lahjakas juniori Saku Veikkanen, ja finaali ratkesi vasta kontrassa Jannelle erin 3-2. Hummasteniemen menestys on roikkunut ilmassa. Varmaa, viisasta ja tarkkaa peliä aina ilman hötkyilyä. Jannen näemme nostavan varmasti jatkossakin pokaaleja hennoille käsivarsilleen.
Veikkanen suoritus on myös ollut kisoissa ainutlaatuista: kaikissa Mestaruussarjan kisoissa mitaleilla. Hurjaa jälkeä.
Kisoissa nähtiin joukko positiivisia yllättäjiä kuten Tero Nappari, joka voitti cup-vaiheessa Jyri Virtasen. Juha Lehto tyylitteli myös itsensä vaivattoman oloisesti neljän joukkoon.
Jyväskylän Antti Mannila vastasi kisojen suurimmasta breikistä (51) ja oli taas hienosti neljän joukossa.
Seuraava Mestaruussarjan kisat pelataan vasta joulukuussa. Siihen asti hyviä treenejä kaikille, ja tulkaahan isolla porukalla taas sekoittamaan peljaajapakkaa kisoihin!
Sami Hovi
Snooker lajipäällikkö
lähde: SBiL
CSS järjestää snookerin Mestaruussarjan RG3 kilpailun 19-20.10.2013 Cabin Street Snookerissa klo 10.00 alkaen.
Cabin Street Snooker
Hyttitie 6
Helsinki
- Pelioikeus kaikilla pelaajilla (SBiL jäsenseurojen jäsenet)
- Osallistumismaksu 40€, Juniorit 20€ ja naiset 20€.
- SBiL Kausilisenssi,Juniorilisenssi tai kertalisenssi (20€/10€)
Pelimuoto: Tuplaeliminaatio. Voittajapuoli paras viidestä ja häviäjäpuoli paras kolmesta + sunnuntai cup paras viidestä. Ilmoittautuneiden määrän perusteella pelataan 16 tai 8 cup.
Ilmoittautuneista rankinglistalla korkeimmalla olevat pelaajat pelaavat vasta cupissa sunnuntaina klo 10.
Cabin Street Snookerilla on 8 snookerpöytää
Palkinnot 1. 50%,2. 25%,3-4. 12,5%
Pukeutuminen: Suorat puvunhousut,pitkähihainen kauluspaita,pukuliivi,
siistit sisäkengät.
Ilmoittautumiset keskiviikkoon 16.10. klo 21.00 mennessä
alla olevaan linkkiin tai tekstiviestinä 0503098780 (nimi,seura)
Pelaajan täytyy olla SBiL jäsenseuran jäsen.
HUOM!
Kilpailun yhteydessä järjestetään mahdollisesti avoin 6-Reds Shootout mikä ei edellytä RG-kilpailuun osallistumista.
Osallistumismaksu 10€. Alkamisaika riippuu osallistujamäärästä. Ilmoittautumiset paikan päällä.
Ilmoittautumien tästä
Osallistujat nähtävillä tästä
Snookervalmentaja Alan Bell Cabin Street Snookerissa. Britti saapuu Helsinkiin 12.9. torstaina ja valmennusta on saatavilla (12.-16.9.) to-ma.
Kiinnostuneet voivat alkaa ilmoitella toivomuksiaan aikataulutuksen suhteen Atte Husun numeroon 044 5275969.
Bell veloittaa opeistaan 35 euroa tunnilta.
Alan Bell on valmentanut mm Jimmy Whitea ja Robin Hullia.
Atte Husu
Muokattu 12.9.2013 klo 14:14, päivämäärämuutosten takia.
Alustava snookerin kilpailukalenteri 2013-2015 on julkistettu.
SNOOKER KILPAILUKALENTERI | ||||
VKO | PVM | KILPAILU | SARJA | JÄRJESTÄJÄ |
33 | 17-18.8.2013 | RG1 | 1-divisioona | KK-79 / Turku |
35 | 31.8.-1.9.2013 | RG1 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
36 | 7.9.2013 | RG1 | Juniori | CSS / Helsinki |
38 | 21-22.9.2013 | RG2 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
39 | 29.9.-6.10.2013 | WTC | Edustus | Irlanti |
40 | 5-6.10.2013 | RG2 | 1-divisioona | WCS / Turku |
42 | 19-20.10.2013 | RG3 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
43 | 26-27.10.2013 | RG3 | 1-divisioona | CSS / Helsinki |
44 | 2.11.2013 | RG2 | Juniori | WCS / Turku |
47 | 18-30.11.2013 | WSC | Edustus | PAIKKA AVOINNA |
47 | 23-24.11.2013 | RG4 | 1-divisioona | CSS / Helsinki |
49 | 7-8.12.2013 | RG4 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
50 | 14.12.2013 | RG3 | Juniori | KK-79 / Turku |
1 | 4-5.1.2014 | RG5 | 1-divisioona | KK-79 / Turku |
4 | 25-26.1.2014 | RG5 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
5 | 1.2.2014 | RG4 | Juniori | CSS / Helsinki |
6 | 8-9.2.2014 | SM | Pari | CSS / Helsinki |
8 | 22-23.2.2014 | RG6 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
10 | 8-9.3.2014 | RG6 | 1-divisioona | KK-79 / Turku |
11 | 15.3.2014 | RG5 | Juniori | WCS / Turku |
13 | 29-30.3.2014 | RG7 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
15 | 12-13.4.2014 | RG7 | 1-divisioona | WCS / Turku |
17 | 26-27.4.2014 | RG8 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
18 | 3-4.5.2014 | SM | Joukkue | KK-79 / Turku |
19 | 10-11.5.2014 | SM | Alkukilpailu | CSS / Helsinki |
20 | 17-18.5.2014 | SM | Juniori | CSS / Helsinki |
20 | 17-18.5.2014 | SM | Seniori | CSS / Helsinki |
21 | 24.5.2014 | SM | Finaalit | SBIL / Helsinki |
33 | 16-17.8.2014 | RG1 | 1-divisioona | WCS / Turku |
35 | 30-31.8.2014 | RG1 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
36 | 6.9.2014 | RG1 | Juniori | WCS / Turku |
38 | 20-21.9.2014 | RG2 | 1-divisioona | CSS / Helsinki |
40 | 4-5.10.2014 | RG2 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
42 | 18-19.10.2014 | RG3 | 1-divisioona | KK-79 / Turku |
43 | 25.10.2014 | RG2 | Juniori | CSS / Helsinki |
44 | 1-2.11.2014 | RG3 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
47 | 22-23.11.2014 | RG4 | 1-divisioona | WCS / Turku |
48 | 29.11.2014 | RG3 | Juniori | KK-79 / Turku |
49 | 6-7.12.2014 | RG4 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
1 | 3-4.1.2015 | RG5 | 1-divisioona | CSS / Helsinki |
4 | 24-25.1.2015 | RG5 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
5 | 31.1.2015 | RG4 | Juniori | WCS / Turku |
6 | 7-8.2.2015 | SM | Pari | KK-79 / Turku |
8 | 21-22.2.2015 | RG6 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
10 | 7-8.3.2015 | RG6 | 1-divisioona | KK-79 / Turku |
11 | 14.3.2015 | RG5 | Juniori | CSS / Helsinki |
13 | 28-29.3.2015 | RG7 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
15 | 11-12.4.2015 | RG7 | 1-divisioona | WCS / Turku |
17 | 25-26.4.2015 | RG8 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
18 | 2-3.5.2015 | SM | Joukkue | CSS / Helsinki |
19 | 9-10.5.2015 | SM | Alkukilpailu | KK-79 / Turku |
20 | 16-17.5.2015 | SM | Juniori | CSS / Helsinki |
20 | 16-17.5.2015 | SM | Seniori | CSS / Helsinki |
21 | 23.5.2015 | SM | Finaalit | SBIL / Helsinki |
Päivitetty 29.7. (1-divisioona RG1 17-18.8. pelipaikka / järjestäjä vaihtui WCS - KK-79)
Cabin Street Snooker ry on laajentanut jäsenyyksiään perhejäsenyydellä. Perhejäsenyys tarjoaa edullisen yhteisen harrastuksen aloittamisen vaikka koko perheelle.
Perhejäsenyys paketit (alkaen 1.7.2013):
Liittymismaksu + avainpantti + haluamasi paketti
Paketti 1 = 1 aikuinen + 1 alle 18v lapsi = 60€/kk
Paketti 2 = 1 aikuinen + 2 alle 18v lasta = 80€/kk
Paketti 3 = 1 aikuinen + 3 alle 18v lasta = 100€/kk
Paketti 4 = 2 aikuista + 0 alle 18v lasta = 100€/kk
Paketti 5 = 2 aikuista + 1 alle 18v lapsi = 100€/kk
Paketti 6 = 2 aikuista + 2 alle 18v lasta = 120€/kk
Paketti 7 = 2 aikuista + 3 alle 18v lasta = 140€/kk
Perhejäsenyyspakettiin kuuluu 1kpl kulkukortteja (avainpanttia vastaan). Lisäkortteja mahdollista saada uutta avainpanttia vastaan. Perhejäsenyydellä on 1 tunnus käytettävissä varauskalenteriin.
Lisätietoa jäsenyydestä tästä linkistä. Mikäli perhejäsenyyteen liittyen on kysyttävää, ota yhteyttä meihin.