Jo perinteeksi muodostunut järjestyksessään toinen Paisti Masters turnaus pelattiin CSS salilla lauantaina 11.3.2017. Kutsuttuja pelaajia oli 16 ja pelimuotona suora cup paras viidestä. Osallistuminen maksoi 10 euroa josta kertyneistä rahoista voittaja sai 100 euroa ja parhaan pötkön tehnyt 60 euroa. Kisa alkoi puolelta päivin. Salissa vallitsi jäätävä hiljaisuus kun hurmoshenkiset pelaajat keskittyivät lyönteihinsä. Pelit olivat tasaisia ja jännitys säilyi loppuun saakka. Puolen yön jälkeen saatiin voittajat selville. Tommi Anttola paras break 27, hyvä Tommi. Vuoden 2017 Paistimestari on Anssi Välimäki, hienoa Anssi. Onnea voittajille ja kiitoksia kaikille osallistujille.
Tulokset: | |||||
Vesa Harrinkoski | - | Kari Keinänen | 3 | - | 2 |
Tommi Anttola | - | Asko Heikkilä | 3 | - | 1 |
Ville Vuori | - | Mikko Saarela | 3 | - | 2 |
Niko Korpelainen | - | Tapio Nupponen | 3 | - | 0 |
Kimmo Luoma | - | Veka Ruoho | 3 | - | 2 |
Juha Laurila | - | Esa Mikkonen | 3 | - | 0 |
Mikkpo Koskelin | - | Jouni Teerikorpi | 0 | - | 3 |
Mikko Haaranen | - | Anssi Välimäki | 0 | - | 3 |
Vesa Harrinkoski | - | Tommi Anttola | 1 | - | 3 |
Ville Vuori | - | Niko Korpelainen | 1 | - | 3 |
Kimmo Luoma | - | Juha Laurila | 0 | - | 3 |
Jouni Teerikorpi | - | Anssi Välimäki | 1 | - | 3 |
Tommi Anttola | - | Niko Korpelainen | 1 | - | 3 |
Juha Laurila | - | Anssi Välimäki | 1 | - | 3 |
Niko Korpelainen | - | Anssi Välimäki | 1 | - | 3 |
Asko