Alustava snookerin kilpailukalenteri 2013-2015 on julkistettu.
SNOOKER KILPAILUKALENTERI | ||||
VKO | PVM | KILPAILU | SARJA | JÄRJESTÄJÄ |
33 | 17-18.8.2013 | RG1 | 1-divisioona | KK-79 / Turku |
35 | 31.8.-1.9.2013 | RG1 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
36 | 7.9.2013 | RG1 | Juniori | CSS / Helsinki |
38 | 21-22.9.2013 | RG2 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
39 | 29.9.-6.10.2013 | WTC | Edustus | Irlanti |
40 | 5-6.10.2013 | RG2 | 1-divisioona | WCS / Turku |
42 | 19-20.10.2013 | RG3 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
43 | 26-27.10.2013 | RG3 | 1-divisioona | CSS / Helsinki |
44 | 2.11.2013 | RG2 | Juniori | WCS / Turku |
47 | 18-30.11.2013 | WSC | Edustus | PAIKKA AVOINNA |
47 | 23-24.11.2013 | RG4 | 1-divisioona | CSS / Helsinki |
49 | 7-8.12.2013 | RG4 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
50 | 14.12.2013 | RG3 | Juniori | KK-79 / Turku |
1 | 4-5.1.2014 | RG5 | 1-divisioona | KK-79 / Turku |
4 | 25-26.1.2014 | RG5 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
5 | 1.2.2014 | RG4 | Juniori | CSS / Helsinki |
6 | 8-9.2.2014 | SM | Pari | CSS / Helsinki |
8 | 22-23.2.2014 | RG6 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
10 | 8-9.3.2014 | RG6 | 1-divisioona | KK-79 / Turku |
11 | 15.3.2014 | RG5 | Juniori | WCS / Turku |
13 | 29-30.3.2014 | RG7 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
15 | 12-13.4.2014 | RG7 | 1-divisioona | WCS / Turku |
17 | 26-27.4.2014 | RG8 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
18 | 3-4.5.2014 | SM | Joukkue | KK-79 / Turku |
19 | 10-11.5.2014 | SM | Alkukilpailu | CSS / Helsinki |
20 | 17-18.5.2014 | SM | Juniori | CSS / Helsinki |
20 | 17-18.5.2014 | SM | Seniori | CSS / Helsinki |
21 | 24.5.2014 | SM | Finaalit | SBIL / Helsinki |
33 | 16-17.8.2014 | RG1 | 1-divisioona | WCS / Turku |
35 | 30-31.8.2014 | RG1 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
36 | 6.9.2014 | RG1 | Juniori | WCS / Turku |
38 | 20-21.9.2014 | RG2 | 1-divisioona | CSS / Helsinki |
40 | 4-5.10.2014 | RG2 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
42 | 18-19.10.2014 | RG3 | 1-divisioona | KK-79 / Turku |
43 | 25.10.2014 | RG2 | Juniori | CSS / Helsinki |
44 | 1-2.11.2014 | RG3 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
47 | 22-23.11.2014 | RG4 | 1-divisioona | WCS / Turku |
48 | 29.11.2014 | RG3 | Juniori | KK-79 / Turku |
49 | 6-7.12.2014 | RG4 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
1 | 3-4.1.2015 | RG5 | 1-divisioona | CSS / Helsinki |
4 | 24-25.1.2015 | RG5 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
5 | 31.1.2015 | RG4 | Juniori | WCS / Turku |
6 | 7-8.2.2015 | SM | Pari | KK-79 / Turku |
8 | 21-22.2.2015 | RG6 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
10 | 7-8.3.2015 | RG6 | 1-divisioona | KK-79 / Turku |
11 | 14.3.2015 | RG5 | Juniori | CSS / Helsinki |
13 | 28-29.3.2015 | RG7 | Mestaruussarja | CSS / Helsinki |
15 | 11-12.4.2015 | RG7 | 1-divisioona | WCS / Turku |
17 | 25-26.4.2015 | RG8 | Mestaruussarja | KK-79 / Turku |
18 | 2-3.5.2015 | SM | Joukkue | CSS / Helsinki |
19 | 9-10.5.2015 | SM | Alkukilpailu | KK-79 / Turku |
20 | 16-17.5.2015 | SM | Juniori | CSS / Helsinki |
20 | 16-17.5.2015 | SM | Seniori | CSS / Helsinki |
21 | 23.5.2015 | SM | Finaalit | SBIL / Helsinki |
Päivitetty 29.7. (1-divisioona RG1 17-18.8. pelipaikka / järjestäjä vaihtui WCS - KK-79)